به گزارش ذرهبین بورس، بازار امروز شاهد صعود قیمت طلا و قیمت سکه و کاهش دلار در مرکز مبادله ارز و طلا است.
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۳,۳۳۸ (سه هزار و سیصد و سی و هشت ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۳۳۸ | -۶.۳۴ | -۰.۱۸ | 10:50 |
| ۳,۳۴۵ | ۲۶ | ۰.۷۶ | روز قبل |
| ۳,۳۱۹ | -۱۳.۴۰ | -۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۰۹ درصدی به ۷,۸۵۳,۵۴۸ (هفت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و چهل و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۸۵۳,۵۴۸ | ۸۶,۱۰۸ | ۱.۰۹ | 10:50 |
| ۷,۷۶۷,۴۴۰ | ۱۸۷,۶۸۲ | ۲.۴۱ | روز قبل |
| ۷,۵۷۹,۷۵۸ | ۳۶,۴۷۴ | ۰.۴۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۰۹ درصدی به ۳۴,۰۲۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و بیست هزار) تومان رسید.
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای با کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۷۱,۹۸۴ (هفتاد و یک هزار و نهصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۱,۹۸۴ | -۳۲.۰۰ | -۰.۰۴ | 11:01 |
| ۷۲,۰۱۶ | ۶.۰۰ | روز قبل | |
| ۷۲,۰۱۰ | -۴۳.۰۰ | -۰.۰۶ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو مبادله ای امروز
امروز یورو مبادله ای با کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۸۳,۸۵۶ (هشتاد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۳,۸۵۶ | -۱۱۵.۰۰ | -۰.۱۳ | 11:01 |
| ۸۳,۹۷۱ | -۵۲.۰۰ | -۰.۰۷ | روز قبل |
| ۸۴,۰۲۳ | -۲۵۳.۰۰ | -۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۱۲۶,۴۰۰ (یکصد و بیست و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۶,۴۰۰ | ۵۰ | ۰.۰۳ | 10:50 |
| ۱۲۶,۳۵۰ | ۴۵۰ | ۰.۳۵ | روز قبل |
| ۱۲۵,۹۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۰۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
امروز درهم امارات مبادله ای با کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۱۹,۶۰۱ (نوزده هزار و ششصد و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۶۰۱ | -۸.۰۰ | -۰.۰۴ | 11:01 |
| ۱۹,۶۰۹ | ۲.۰۰ | ۰.۰۱ | روز قبل |
| ۱۹,۶۰۷ | ۵۵۹ | ۲.۸۵ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۱۲۶,۴۰۰ (یکصد و بیست و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۶,۴۰۰ | ۵۰ | ۰.۰۳ | 10:50 |
| ۱۲۶,۳۵۰ | ۴۵۰ | ۰.۳۵ | روز قبل |
| ۱۲۵,۹۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۰۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه به ۲,۲۹۵ (دو هزار و دویست و نود و پنج ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۶۷,۷۱۰ (شصت و هفت هزار و هفتصد و ده ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
امروز دلار استرالیا با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۶۰,۳۶۰ (شصت هزار و سیصد و شصت ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
دینار عراق، امروز به ۷,۱۸۰ (هفت هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی با رشد ۲.۰۶ درصدی به ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۶ | 10:50 |
| ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۴ | روز قبل |
| ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه با رشد ۱.۱۱ درصدی به ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۱ | 10:50 |
| ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۷ | روز قبل |
| ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه با رشد ۲.۹۸ درصدی به ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
قیمت هر سکه گرمی با رشد ۰.۶۸ درصدی به ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
















