به گزارش ذرهبین بورس، بازار خودرو در نخستین روز پاییز امسال با تغییرات قیمتی در برخی محصولات ایرانخودرو همراه بود. بطوریکه دنا پلاس ششدنده امروز یکم مهرماه با قیمت یک میلیارد و ۸۵ میلیون تومان معامله شد که ۵ میلیون تومان بالاتر از روز گذشته است. دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز با همین میزان افزایش به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۹۵۰ میلیون تومان رسید و نسخه بنزینی این خودرو نیز رشد مشابهی را تجربه کرد.
قیمت پژو ۲۰۷
پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ از ۸۲۰ میلیون به ۸۲۵ میلیون تومان رسید و نسخه دندهای با موتور TU۵ هم ۹۱۵ میلیون تومان ارزشگذاری میشود. نسخه اتوماتیک سقفشیشهای این خودرو به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است که رشد ۱۰ میلیون تومانی را نشان میدهد.
رانا پلاس ارتقایافته بدون تغییر در بازار حضور دارد و تارا دندهای V۱ پلاس و تارا اتوماتیک V۴ نیز به ترتیب یک میلیارد و ۶۰ میلیون و یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان قیمت دارند.
شاسیبلند ریرا توربو ۶ سرعته نیز همچنان با رقم یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
خودرو |
31 شهریور ۱۴۰۴ |
1 مهر ۱۴۰۴ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۹۴۵ میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۹۵۰ میلیون تومان | 955 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 80 میلیون تومان | یک میلیارد و 85 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 275 میلیون تومان | یک میلیارد و 280 میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۴ | 820 میلیون تومان | 825 میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | 910 میلیون تومان | 915 میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 220 میلیون تومان | یک میلیارد و 230 میلیون تومان |
| رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | 795 میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 60 میلیون تومان | یک میلیارد و 60 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 280 میلیون تومان | یک میلیارد و 280 میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 750 میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ناموجود | توقف فروش |
| چانگان CS۵۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
















