به گزارش ذرهبین بورس، بازار خودرو در آخرین روز فروردین ۱۴۰۵ همچنان در فضای رکودی حرکت کرد؛ جایی که هم کاهش عرضه و هم عقبنشینی خریداران باعث شد سطح معاملات در پایینترین حد خود باقی بماند.
در سمت عرضه محدودیتهای تولید و کاهش موجودی بازار مشهود است؛ موضوعی که موجب کاهش تنوع و تعداد خودروهای قابل خرید شده است. در سمت تقاضا نیز خریداران بهدلیل ریسکهای اقتصادی و نااطمینانی نسبت به آینده، تصمیمگیری برای خرید را به تعویق انداختهاند. همین عوامل باعث شده سطح معاملات نسبت به دورههای گذشته کاهش محسوسی داشته باشد.
با وجود رخوت بازار، انتظار برخی فعالان نسبت به افزایش احتمالی قیمتها در آینده، تحرکات محدودی را در برخی مدلها رقم زده است؛ اما این نوسانات جزئی تغییری در رکود کلی بازار ایجاد نکرده و سناریوی غالب در کوتاهمدت همچنان نوسان محدود قلمداد میشود.
قیمت خودروهای داخلی (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)
| مدل خودرو | تغییر قیمت نسبت به دیروز | قیمت امروز |
|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 60 میلیون افزایش | 2 میلیارد و 230 میلیون تومان |
| دنا پلاس MT6 | 18 میلیون کاهش | 1 میلیارد و 760 میلیون تومان |
| پارس نوآ | 20 میلیون افزایش | 1 میلیارد و 900 میلیون تومان |
| سهند S | 7 میلیون کاهش | 1 میلیارد و 108 میلیون تومان |
قیمت خودروهای مونتاژی (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)
| مدل خودرو | تغییر قیمت نسبت به دیروز | قیمت امروز |
|---|---|---|
| چانگان CS55 | 250 میلیون افزایش | 4 میلیارد و 600 میلیون تومان |
| هایما S5 | 5 میلیون افزایش | 3 میلیارد و 200 میلیون تومان |
| کیامسی SR6 | 200 میلیون کاهش | 4 میلیارد و 600 میلیون تومان |
| کیامسی SR3 | 90 میلیون افزایش | 2 میلیارد و 550 میلیون تومان |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 70 میلیون افزایش | 2 میلیارد و 400 میلیون تومان |
| تیگو 7 هیبرید | 40 میلیون کاهش | 4 میلیارد و 850 میلیون تومان |
















