به گزارش ذرهبین بورس، بازار امروز شاهد افت طلا و سکه است. قیمت دلار در مرکز مبادله نیز اندکی بالا رفت.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۹ درصدی به ۳,۹۵۰ (سه هزار و نهصد و پنجاه ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳,۹۵۰ | -۷.۹۰ | -۰.۱۹ | 10:50 |
| ۳,۹۵۸ | ۷۱ | ۱.۷۹ | روز قبل |
| ۳,۸۸۷ | ۰.۰۰ |
|
۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۰,۴۶۰,۵۴۷ (ده میلیون و چهارصد و شصت هزار و پانصد و چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۴۶۰,۵۴۷ | -۳۵,۳۲۰.۰۰ | -۰.۳۳ | 10:50 |
| ۱۰,۴۹۵,۸۶۷ | -۷۷,۷۹۷.۰۰ | -۰.۷۵ | روز قبل |
| ۱۰,۵۷۳,۶۶۴ | -۳۲۳,۱۹۱.۰۰ | -۳.۰۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۴۵,۳۱۳,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و سیصد و سیزده هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
قیمت دلار مبادله ای به ۷۲,۳۹۲ (هفتاد و دو هزار و سیصد و نود و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۲,۳۹۲ | ۳.۰۰ | 10:55 | |
| ۷۲,۳۸۹ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۷۲,۳۸۹ | ۷۰ | ۰.۰۹ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو مبادله ای امروز
امروز یورو مبادله ای با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۸۴,۷۴۵ (هشتاد و چهار هزار و هفتصد و چهل و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۴,۷۴۵ | -۲۳۲.۰۰ | -۰.۲۷ | 10:55 |
| ۸۴,۹۷۷ | -۶.۰۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
| ۸۴,۹۸۳ | ۲۹ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
امروز درهم امارات مبادله ای به ۱۹,۷۱۲ (نوزده هزار و هفتصد و دوازده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۷۱۲ | ۱.۰۰ | 10:55 | |
| ۱۹,۷۱۱ | -۱.۰۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
| ۱۹,۷۱۲ | ۲۰ | ۰.۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با کاهش ۰.۰۶ درصدی به ۱۴۹,۱۰۰ (یکصد و چهل و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۹,۱۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۰۶ | 10:50 |
| ۱۴۹,۲۰۰ | -۳,۸۵۰.۰۰ | -۲.۵۹ | روز قبل |
| ۱۵۳,۰۵۰ | -۲,۶۵۰.۰۰ | -۱.۷۴ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
امروز لیر ترکیه به ۲,۶۵۵ (دو هزار و ششصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با کاهش ۳.۶۶ درصدی به ۷۹,۵۸۰ (هفتاد و نه هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا با کاهش ۳.۸۶ درصدی به ۷۳,۲۲۰ (هفتاد و سه هزار و دویست و بیست ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
امروز دینار عراق با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۸,۴۸۵ (هشت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
امروز سکه امامی با کاهش ۰.۸۹ درصدی به ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۹ | 10:50 |
| ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | روز قبل |
| ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۲,۶۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۳۲ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با کاهش ۰.۸۵ درصدی به ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۵ | 10:50 |
| ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۵ | روز قبل |
| ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۹ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه با کاهش ۰.۶ درصدی به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
قیمت هر سکه گرمی به ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
















