.

.

7 مرداد 1405

قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران‌خودرو امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد

جدیدترین قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران‌خودرو امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. بررسی این نرخ‌ها نشان می‌دهد اختلاف قیمت برخی مدل‌ها در بازار آزاد و نمایندگی همچنان قابل‌توجه است. قیمت‌های زیر به تومان و به‌صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شوند.

به گزارش ذره‌بین بورس، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران‌خودرو امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ در جدول زیر درج شده است. این ارقام به تومان اعلام شده و مبنای آن‌ها آخرین به‌روزرسانی روزانه بازار و نمایندگی است.

قیمت خودروهای ایران‌خودرو

وانت آریسان: بازار 1,606,000,000 | نمایندگی 1,571,600,000

سورن پلاس (TU5P): بازار 2,112,000,000 | نمایندگی 1,870,000,000

سورن پلاس (XU7P): بازار 1,586,000,000 | نمایندگی 1,530,000,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک): بازار 1,905,000,000 | نمایندگی 1,800,000,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ): بازار 1,920,000,000 | نمایندگی 1,816,000,000

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): بازار 2,080,000,000 | نمایندگی 1,990,000,000

دنا پلاس MT6: بازار 2,115,000,000 | نمایندگی 2,025,000,000

دنا پلاس اتوماتیک: بازار 2,738,000,000 | نمایندگی 2,530,000,000

پژو 207 موتور TU3: بازار 1,613,000,000 | نمایندگی 1,502,000,000

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک): بازار 1,758,000,000 | نمایندگی 1,662,800,000

پژو 207 دنده‌ای (برقی): بازار 1,883,000,000 | نمایندگی 1,804,200,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی): بازار 2,046,000,000 | نمایندگی 1,878,600,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما: بازار 2,085,000,000 | نمایندگی 1,923,500,000

پژو 207 اتوماتیک: بازار 2,519,000,000 | نمایندگی 2,134,200,000

پژو 207 اتوماتیک پانوراما: بازار 2,735,000,000 | نمایندگی 2,183,800,000

رانا پلاس: بازار 1,645,000,000 | نمایندگی 1,580,000,000

تارا دستی V1: بازار 1,968,000,000 | نمایندگی 1,888,000,000

تارا اتوماتیک V4: بازار 2,600,000,000 | نمایندگی 2,470,000,000

تارا اتوماتیک (توربو): بازار 2,827,000,000 | نمایندگی 2,716,800,000

هایما S5 پرو: بازار 4,140,000,000 | نمایندگی توقف تولید

هایما S7 پرو: بازار 4,480,000,000 | نمایندگی توقف تولید

هایما 8S: بازار 4,833,000,000 | نمایندگی توقف تولید

هایما 7X: بازار ناموجود | نمایندگی توقف تولید

پیکاپ فوتون (اتوماتیک): بازار 5,840,000,000 | نمایندگی 6,347,000,000

ری‌را: بازار 3,635,000,000 | نمایندگی 3,200,000,000

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

اسلایدر
شهناز آقایی

پیش‌بینی بورس چهارشنبه؛ صف خرید ادامه دارد یا عرضه‌ها برمی‌گردند؟

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد ۱۲۳ هزار واحدی شاخص کل بورس، مهم‌ترین عوامل این جهش را ارزندگی سهام، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش امید به آغاز مذاکرات عنوان کرد و گفت: در صورت تأیید رسمی روند مذاکرات از سوی ایران، بازار سرمایه می‌تواند در روزهای آینده نیز به روند صعودی خود ادامه دهد.

بورس
مهری آقایی

آکو باتری در مسیر افزایش بهره‌برداری تا ۹۰ درصد/ سود ۶.۳ همتی در افق ۱۴۰۵

آکو باتری در نشست معارفه خود، از برنامه افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید به حدود ۹۰ درصد تا سال ۱۴۱۱، هدف‌گذاری فروش تا ۱۷ هزار میلیارد تومان و سود خالص ۶.۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ خبر داد. این شرکت که سهمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی از بازار باتری کشور برای خود برآورد می‌کند، توسعه تولید، گسترش صادرات، اتکا به شبکه توزیع و ورود به محصولات نوین را در حالی دنبال می‌کند که تحقق مفروضات مالی، پایداری معافیت‌های مالیاتی و مدیریت ریسک تغییر فناوری، از مهم‌ترین متغیرهای پیش‌روی آن خواهد بود.

بورس
فاطمه تودوئی

اصلاح نقره در مسیر تعادل؛ عوامل بنیادی همچنان حامی بازارند

همزمان با افزایش نوسانات در بازار فلزات گران‌بها و اصلاح قیمت نقره، پرسش‌های متعددی درباره چشم‌انداز این بازار و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر نقره مطرح شده است؛ از جمله اینکه افت اخیر قیمت‌ها تا چه اندازه می‌تواند فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاران تلقی شود و آیا همچنان باید نسبت به تداوم نوسانات در این بازار محتاط بود.

تبلیغ