به گزارش ذرهبین بورس، در هفته نخست اردیبهشتماه ۱۴۰۵، بازار سرمایه شاهد برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده توسط گروه قابل توجهی از شرکتهای بورسی و فرابورسی خواهد بود. دستور جلسات این مجامع شامل بررسی صورتهای مالی سالانه، تعیین سود نقدی، انتخاب اعضای هیئتمدیره، تطبیق اساسنامه با نمونه ابلاغی سازمان بورس و تصمیمگیری درباره افزایش سرمایه است.
رویدادهای بورسی شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نماد | عنوان | موضوع |
|---|---|---|
| غگلستا | مجمع عمومی عادی سالیانه (گرگان – ۱۰:۰۰) | بررسی صورتهای مالی – تقسیم سود |
| توسن | مجمع عمومی عادی سالیانه (تهران – ۹:۰۰) | بررسی صورتهای مالی – تقسیم سود |
| آپ | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۱۰:۰۰) | تمدید مهلت افزایش سرمایه تفویضشده |
| پلاست | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۱۰:۰۰) | افزایش سرمایه |
| ومعادن | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۱۰:۰۰) | افزایش سرمایه |
| پیزد | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۹:۳۰) | افزایش سرمایه |
| وکار | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۹:۰۰) | افزایش سرمایه |
| صندوقها | مجامع صندوقها | ایرانزمین ثابت، آوا، همارز، کشتی نیکو، آسا، اصیل، گنج، کارآمد، نفت بازار، صبا سهام، پالایش، ارغوان |
رویدادهای بورسی یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نماد | عنوان | موضوع |
|---|---|---|
| دکوثر | مجمع عمومی عادی سالیانه (تهران – ۱۰:۰۰) | بررسی صورتهای مالی |
| وطوبی | مجمع عمومی عادی سالیانه (تهران – ۱۵:۰۰) | بررسی صورتهای مالی |
| شگویا | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۹:۰۰) | انتخاب اعضا – افزایش سرمایه – تطبیق اساسنامه |
| حآفرین | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۱۴:۰۰) | افزایش سرمایه |
| کماسه | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۹:۰۰) | افزایش سرمایه |
| کاما | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۹:۰۰) | افزایش سرمایه |
| صندوقها | مجامع صندوقها | همیان، سینا بازار |
رویدادهای بورسی دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نماد | عنوان | موضوع |
|---|---|---|
| بجهرم | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۱۵:۰۰) | بررسی و تصویب افزایش سرمایه ۴٬۴۰۰ میلیارد ریالی از سود انباشته |
| صندوقها | مجامع صندوقها | ارزشآفرینان ثابت |
رویدادهای بورسی سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نماد | عنوان | موضوع |
|---|---|---|
| لپیام | مجمع عمومی عادی سالیانه (تهران – ۷:۰۰) | بررسی صورتهای مالی |
| وملل | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۱۶:۰۰) | انتخاب حسابرس و روزنامه رسمی |
| صندوقها | مجامع صندوقها | ثنا، صخره ثابت، آلا، توازن بازار، فراز بازار |
رویدادهای بورسی چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نماد | عنوان | موضوع |
|---|---|---|
| ثباغ | مجمع عمومی عادی سالیانه (تبریز – ۱۱:۰۰) | بررسی عملکرد سالانه |
| صندوقها | مجامع صندوقها | میراث، ولتاژ، پیشگام، فرا الگوریتم، الگوریتم ثابت، دارا، پیشرو بازار، ناب، ویستا، نوید بازار، نوید ثابت، نوید سهام، کاج، پیروزان ثابت، رویان نیکو، خلیج فارس بازار |
رویدادهای بورسی پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نماد | عنوان | موضوع |
|---|---|---|
| کوچین | مجمع عمومی عادی سالیانه (مازندران – ۱۰:۰۰) | بررسی صورتهای مالی |
| کرمان | مجمع عمومی عادی سالیانه (کرمان – ۱۰:۰۰) | بررسی عملکرد سالانه |
| غاذر | مجمع عمومی فوقالعاده (تهران – ۱۰:۰۰) | افزایش سرمایه |
















