به گزارش ذرهبین بورس، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۴ فروردین به شرح زیر است:
| بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۴ فروردین | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,159,911 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,565,700 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,359,759 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,835,700 |
| درهم امارات | 426,220 |
| پوند انگلیس | 2,108,200 |
| لیر ترکیه | 34,900 |
| فرانک سوئیس | 1,984,300 |
| یوان چین | 229,300 |
| ین ژاپن | 982,980 |
| وون کره جنوبی | 1,059 |
| دلار کانادا | 1,131,400 |
| دلار استرالیا | 1,104,100 |
| دلار نیوزیلند | 913,600 |
| دلار سنگاپور | 1,228,500 |
| روپیه هند | 16,820 |
| روپیه پاکستان | 5,617 |
| دینار عراق | 1,196 |
| پوند سوریه | 13,540 |
| افغانی | 24,020 |
| کرون دانمارک | 245,600 |
| کرون سوئد | 169,300 |
| کرون نروژ | 164,600 |
| ریال عربستان | 417,630 |
| ریال قطر | 429,500 |
| ریال عمان | 4,066,300 |
| دینار کویت | 5,089,955 |
| دینار بحرین | 4,152,100 |
| رینگیت مالزی | 395,100 |
| بات تایلند | 48,690 |
| دلار هنگ کنگ | 199,900 |
| روبل روسیه | 20,310 |
| منات آذربایجان | 921,270 |
| درام ارمنستان | 4,170 |
| لاری گرجستان | 581,400 |
| سوم قرقیزستان | 17,900 |
| سامانی تاجیکستان | 166,200 |
| منات ترکمنستان | 446,300 |
















