به گزارش ذرهبین بورس، بازار خودروی کشور امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که محصولات سایپا همچنان درگیر نوسانات متأثر از تغییرات عرضه و تقاضا هستند. در حالی که قیمتهای کارخانهای برای کنترل وضعیت بازار ثابت ماندهاند، بازار آزاد همچنان شاهد تقاضاهایی است که نرخها را در سطحی بالاتر از مصوبات نمایندگیها نگه داشته است.
در ادامه، جدول کامل قیمت روز خودروهای سایپا در بازار آزاد و نرخ مصوب نمایندگیها (به تومان) آمده است. شایان ذکر است که این قیمتها بهصورت روزانه رصد و بهروزرسانی میشوند.
جدول قیمت خودروهای سایپا – ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
















