به گزارش ذرهبین بورس، قیمت خودروهای داخلی امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ نیز از ادامه نوسانات در بازار حکایت دارد؛ بهطوریکه برخی خودروها کاهش قیمت را تجربه کردهاند و در مقابل، نرخ تعدادی از محصولات ایرانخودرو افزایش یافته است.
آخرین تغییرات قیمت خودرو در بازار آزاد
قیمت اطلس اتوماتیک پلاس امروز با کاهش ۶۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید. سهند پلاس اتوماتیک نیز ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و فروشندگان قیمت آن را ۲ میلیارد تومان اعلام کردند.
در مقابل، تارا اتوماتیک V4 با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. تارا دندهای V1 پلاس نیز رشد ۳۰ میلیون تومانی را ثبت کرد.
در گروه محصولات دنا، قیمت دنا پلاس ششدنده و دنا پلاس اتوماتیک آپشنال هرکدام ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت دنا پلاس اتوماتیک آپشنال به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
در بازار محصولات سایپا، ساینا S دندهای با افت ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد. کوییک GXL نیز کاهش ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت. با این حال، پژو ۲۰۷ مجهز به موتور TU3 برخلاف این روند حرکت کرد و با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسید.
در ادامه نوسانات بازار، قیمت شاهین دندهای ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. شاهین پلاس نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، با قیمت ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود.
در مجموع، بازار خودرو در معاملات امروز با روندی دوگانه همراه بوده است؛ بهطوریکه کاهش قیمت برخی محصولات در کنار افزایش نرخ تعدادی دیگر، از تداوم نوسانات و نبود روند یکپارچه در بازار حکایت دارد.
| خودرو | 18 مهر 1405 | 19 مهر 1405 |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل 1405 | دو میلیارد و 710 میلیون تومان | دو میلیارد و 710 میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل 1405 | دو میلیارد و 130 میلیون تومان | دو میلیارد و 160 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل 1405 | دو میلیارد و 690 میلیون تومان | دو میلیارد و 720 میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل 1405 | سه میلیارد و 570 میلیون تومان | سه میلیارد و 600 میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل 1405 | دو میلیارد و 170 میلیون تومان | دو میلیارد و 190 میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵P مدل 1405 | دو میلیارد و 430 میلیون تومان | دو میلیارد و 460 میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل 1405 | سه میلیارد و 860 میلیون تومان | سه میلیارد و 850 میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل ۱۴۰۴ | دو میلیارد و 100 میلیون تومان | دو میلیارد و 90 میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل 1405 | دو میلیارد و 170 میلیون تومان | دو میلیارد و 160 میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل 1405 | دو میلیارد و 680 میلیون تومان | دو میلیارد و 710 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ با موتور TU5P الایکس مدل 1405 | سه میلیارد و 500 میلیون تومان | سه میلیارد و 550 میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل 1405 | چهار میلیارد و 650 میلیون تومان | چهار میلیارد و 650 میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل 1405 | یک میلیارد و 700 میلیون تومان | یک میلیارد و 690 میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل 1405 | یک میلیارد و 660 میلیون تومان | یک میلیارد و 640 میلیون تومان |
| اطلس G مدل 1405 | یک میلیارد و 920 میلیون تومان | یک میلیارد و 920 میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل 1405 | دو میلیارد و 210 میلیون تومان | دو میلیارد و 150 میلیون تومان |
| سهند S مدل 1405 | یک میلیارد و 830 میلیون تومان | یک میلیارد و 810 میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل 1404 | دو میلیارد و 50 میلیون تومان | دو میلیارد تومان |
| پارس نوآ مدل 1405 | دو میلیارد و 850 میلیون تومان | دو میلیارد و 850 میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل 1405 | دو میلیارد و 850 میلیون تومان | دو میلیارد و 830 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل 1405 | دو میلیارد و 900 میلیون تومان | دو میلیارد و 900 میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل 1405 | سه میلیارد و 650 میلیون تومان | سه میلیارد و 650 میلیون تومان |
















