به گزارش ذرهبین بورس، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه نهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||||
| نماد اوراق | اراد283 | اراد286 | اراد296 | اراد297 | اراد298* |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 68.8 | 136.4 | 55.2 | 107.7 | 300.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه** (هزار میلیارد ریال) | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 39.90 | – | 39.80 | – | – |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 29.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج نهم (هزار میلیارد ریال) | 31.1 | ||||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در نه حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 1467.0 | ||||
پیرو اطلاعیه مورخ 1405/05/10 در رابطه با برگزاری نهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1405 در تاریخ 1405/05/14 به اطلاع میرساند، مبلغ قابل عرضه اوراق مرابحه عام با نماد معاملاتی «اراد298» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به 300.0 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
خریداران حقیقی و حقوقی (شامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کردهاند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج دهم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
| تاریخ برگزاری حراج | سهشنبه 20 مردادماه 1405 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 18 مردادماه 1405 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |||||
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
| اراد283 | خردادماه سال 1408 | 1405/03/12 | 23.00 | 1.000.000 | 31.1 |
| اراد286 | تیرماه سال 1408 | 1405/03/19 | 136.4 | ||
| اراد296 | آذرماه سال 1407 | 1405/04/30 | 52.7 | ||
| اراد297 | مهرماه سال 1407 | 1405/05/06 | 107.7 | ||
| اراد298 | تیرماه سال 1408 | 1405/05/14 | 300.0 | ||
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالی دولت خريداری نخواهد کرد.
















